Liste der Skiweekends
| Jahr / Ort | Datum / Teilnehmer | Touren / Abfahrten | Kommentar |
| 1978 / ?? | vergessen | ||
| 1979 / ?? | vergessen | ||
| 1980 / ?? | vergessen | ||
| 1981 / ?? Andermatt | vergessen | ||
| 1982 / Rougemont | Videmanette | Freeride | |
| 1983 / ?? Champéry | Freeride | ||
| 1984 / Les Diablerets | Freeride | ||
| 1985 / Champéry | Freeride | ||
| 1986 / Ollon (PdS) | Freeride | ||
| 1987 / ?? Saas Fee | -35°C auf Mittelalalin Freeride in Jeitzinen |
||
| 1988 / Montana | Freeride | ||
| 1989 / Wengen | Freeride | ||
| 1990 / Andermatt | 100'000 Leute auf dem Oberalppass Freeride am Nätschen |
||
| 1991 / Ovronnaz | 1. Tour | ||
| 1992 / Arosa | Hotel Metropol (Sh..) | Freeride | |
| 1993 / Lötschental | Sa: Elvertätsch So: Ferden Rothorn |
fantastische Abfahrt nach Blatten | |
| 1994 / Unterbäch | |||
| 1995 / Grimentz | schön | ||
| 1996 / Splügen | Sa: Guggernüll So: Kilchalphorn |
eiskalt | |
| 1997 / Bourg St Pierre | So: Freeride nach Aosta | ||
| 1998/ Münster Goms | |||
| 1999 / Airolo | Merlot | ||
| 2000 / St Antönien | So: Chrütz (Nebel) | Sa: Freeride in Klosters | |
| 2001 / Arolla | Freeride | ||
| 2002 / Davos | Pischa | Freeride | |
| 2003 / Brigels | Hotel Mulin | schön | |
| 2004 / Elm |
Sa: Einstiegstour |
schön | |
| 2005 / Simplon Dorf | wenig Schnee, am Sonntag Freeride im Lötschental | ||
| 2006 / La Fouly | vergessen | ||
| 2007 / Lötschental | Hotel Lötschental 09.03. bis 11.03.2007 alle |
Sa: Piste Hockenhorngrat So: Hockenhorn Lötschenpass Abbruch |
Gneis verliert einen Schi in Schneebrett |
| 2008 / Leukerbad | Hotel 01.03. bis 03.03.2008 |
Regen, Freeride | |
| 2009 / Lauenen | Hotel Alpenland 13.03. bis 15.03.2009 Bär, Bruno, Jet, Gneis, Flip |
Sa: Wildhorn, Iffigenhorn So: waadtländer Wispile |
super! |
| 2010 / Hoch-Ybrig |
Müllers Posthotel |
Sa/So: Freeride im Gebiet Hochybrig und Lauchern | |
| 2011 / Zermatt | Hotel Sarazena 14.04. bis 17.04.2011 hoffentlich alle |
||
| 2012 / ?? |

