Tourenski 2015 / 2016
Quelle: http://www.alpin.de
Test mittelbreite Tourenski 2015/16 ( Skibreite 89 - 98 mm )
Link hier: http://www.alpin.de/test-produkte/ski/10144/artikel_test__die_besten_mittelbreiten_tourenski.html
Testergebnisse: Auszug
|
Hersteller |
Modell | Preis | Urteil | Tipp |
|---|---|---|---|---|
| Black Diamond | Link 95 | 599,95 Euro | sehr gut | |
| Fischer | Hannibal 94 | 599,95 Euro | sehr gut | Gewichts-Tipp |
| K 2 | Wayback 96 | 579,95 Euro | sehr gut | |
| Elan | Spectrum 95 | 549.95 Euro | sehr gut | Allround-Tipp |
| Nordica | Peshewa (90) | 499,95 Euro | gut | |
| Dynastar | Mythic (97) | 849,95 Euro | sehr gut | Testsieger |
| Atomic | Backland 95 | 559,95 Euro | ausreichend | |
| Stöckli | Stormrider Vario 95 | 899 Euro | sehr gut | Powder-Tipp |
| K 2 | Pinnacle 95 | 649,95 Euro | gut | |
| Blizzard | Zero G 95 | 6449,95 Euro | gut | Gewichts-Tipp |


